
400 825 3337
注意:以下参数仅供参考,产品实际参数以机组上的铭牌为准!
性能
产品型号 | LWH-030VRF/NW |
电源 | 220V/1N/50Hz |
名义制热量 W(-12℃) | 3000 |
名义制热功率 W(-12℃) | 1293 |
名义制热电流 A(-12℃) | 5.9 |
低温制热量 W(-20℃) | 3000 |
低温制热功率 W(-20℃) | 1463 |
低温制热电流 A(-20℃) | 6.7 |
高温制热量W(7℃) | 3000(400~5500) |
高温制热功率W(7℃) | 800(100~1960) |
高温制热电流A(7℃) | 3.6 |
名义制冷量W | 3000 |
名义制冷功率W | 800 |
名义制冷电流A | 3.6 |
HSPF | 3.33 |
最大输入功率W | 2000 |
最大输入电流A | 9.1 |
冷媒类型 | R410A |
循环风量m³/h | 630 |
内机噪音dB(A) | 42 |
外机噪音dB(A) | 52 |
适用环境温度 | -30~45℃ |
配件
压缩机型式 | 旋转式 |
压缩机台数 | 1 |
冷媒连接管尺寸mm | 6.35/9.52 |
外观
内机外形尺寸LxWxH(mm) | 695x210x600 |
外机外形尺寸LxWxH(mm) | 865x355x555 |
内机净重 Kg | 15.3 |
外机净重 Kg | 33 |
注:1、名义制热量的测试工况:室内干/湿球温度20/15℃,室外环境干/湿球温度-12/-14℃。
2、低温制热量的测试工况:室内干/湿球温度20/15℃,室外环境干球温度-20℃。
3、高温制热量的测试工况:室内干/湿球温度20/15℃,室外环境干/湿球温度7/6℃。
4、名义制冷量的测试工况:室内干/湿球温度27/19℃,室外环境干/湿球温度35/24℃。
5、机型、外观、参数、性能会因产品的改良有所改变,具体参数请以产品实物与铭牌为准。